產品優勢:XK-75C/90C/ 具有制冷,加濕,凈化,節能等特點,并且具有靜音效果
產品應用:廣泛用于辦公、家用、門店、培訓室、車站、醫院、超市、戶外餐廳工廠、車間、養殖場等場所。
設備:包工程安裝;支持零售、批發、貼牌、代理、出口海外
13710050791
適用范圍:工廠車間、體育館、倉儲中心、網吧、養殖場及工業商業場所等。
系統system | 產品參數Parameter | 系 統system | 產品參數Parameter | ||
電源系統 Electric system | 功率/Power | 280W/380W | 風機系統 Fan system | 適合面積/Suitable area | 20 ~ 40 m2 |
電壓/Voltage | 220 -240V/110V | 出風量/Airflow | 7500/9000 m3/h | ||
頻率/Hz | 50/60HZ | 送風距離/Air delivery | 10 ~ 12 m | ||
風速檔位/Speed | 3 | 風機形式/Fan type | 軸流/Axial | ||
定時/TIMER | 24 小時(Hours) | 噪 B/Noise | < 65db | ||
外部參數 Outer casi ng | 機身尺寸/Dimensio n | 910*480*1350 mm | 控制系統 Con trol system | 控制方式/Control type | LCD 顯視屏(display) |
包裝尺寸/Package size | 920*500*1320 mm | 遙控/Remote Controller | 是/yes | ||
水箱/Water Tank | 120 L | 過載保護 Overload protection | 是/yes | ||
耗水量/Water Con sumpti on | 5 ~ 15 L/h | 水泵保護/Pump P rote ct i on | 是 /yes | ||
凈重/Net weight | 35/36 kg | 注水方式/Water inlet | 手動/自動 Manual & Auto | ||
出風形式Discharge type | 側出風/side | 插頭類型/Plug type | 定制/Customized |
咨詢經理【 獲取具體報價、降溫方案 】
按鈕/Button | 星科工業冷風機 功能特點/Function |
風速/SPEED | 設置風速大小檔位具有三個設置檔位。 Press SPEED,L/M/H three speeds are alternative |
定時/TIM ER | 定時設置,設置空調連續工作時間。 When air cooler is on , press TIMER, you can set up time 1~24hours to shutdow n. |
電源開關/ON/OFF | 控制電源開啟或關閉 Connect the power, press ON/OFF, the item will work in Wind state. If you press the butt on aga in, it will be in "off" mode , fan motor, LCD screen are to stop working. |
制冷/COOL | 制冷設置,通過啟動水循環進行制冷. Press COOL, it will be in COOL mode, and COOL display lights, after 30 seconds, fan motor will start working . If you press this butt on again,the water pump will be off. |
擺風/SWING |
調節左右擺風控制 Press SWING,vertical louvers are moving auto matically from left or right.
|
22
配件Accessories | 材料/Material | 配件Accessories | 材料/Material |
外殼 Body case | pp注塑材料 PP Material | 國標電機 Cast iron motor body | 100%銅線電機 100% copper-wire motor winding |
風機葉片 Fan Blades | 尼龍和玻璃纖維材料 nylon and glass fiber material | 水泵 Water pump | 陶瓷軸潛水泵 Ceramic shaft submersible pump |
電機支架 Motor Bracket | 鋁合金材料(ADC12),承載500KG Aluminum alloy material (ADC12), 500KG load bearing. | 水簾 Cooling Pads | 5090水簾 佳木斯原紙+芬蘭太爾膠水 5090#cooling padsjiamusi Pulp + Finland Dynea Glue. |
XK-75C/90C
XK-75C/90C
XK-75SYH/90SYH
物聯網智能控制,實時監控數據,通過手機/平臺操作,清晰,方便;不限制設備數量,100+臺可同時監控。
所有配件均嚴格按照國標生產,電機100%全銅,全新PP料外殼,90%以上配件模具所有權歸屬星科。
采用12CM厚度濕簾紙、市面98%使用10CM厚,機水箱容量超100L,市面98%為50L,效率高、吹風更涼快出風口溫度更低。
自主研發設計的異形風葉,比普通風葉風量更大,噪音更低,采用特殊材質不變形使用壽命更長;水泵采用陶瓷軸使用壽命超2萬個小時。
18年專注工業節能環??照{、移動冷風機、蒸發冷省電空調研發生產,廠家直供,品質和服務有保障;
擁有25000平米的現代化產業配套基地,高達30萬套整機的年產能,庫存充足;
產品品種齊全,基本滿足各行各場所的通風、降溫、凈化等需要,全面覆蓋客戶需求;
技術團隊不斷創新,定期推出新品,贏領市場趨勢,是經銷/合作商堅實的后盾。
引進瑞典行業技術,研發技術不斷創新,使星科產品持續保持市場強競爭力;
星科先后獲得1項發明專利 , 8項實用新型專利, 3項外觀專利,并通過國家3C,歐盟CE認證,中東SASO等資質,產品質量有保證。
產品質保2-5年;一站式服務讓您省心無憂!
1,零元代理支持;2,區域保護支持;3 ,營銷策略支持;4, 銷售返利支持;5, 網絡推廣支持:6 物料物資支持;7, 工程技術培訓支持;8,大項目合作投標支持。
咨詢熱線
13710050791